偏差値一覧
公立高校(中頭・特別)
※偏差値平均順
特別学区とは全日制普通科以外の専門学科、総合学科のことです。特別学区の通学区域は、全県域です。
学校名 | 学区 | 偏差値平均 | 内申平均 | 当日点平均 |
開邦 学術探究 | 特別 | 67.5 | 152.1 | 248.0 |
球陽 理数 | 特別 | 65.8 | 153.4 | 239.1 |
向陽 理数 | 特別 | 63.7 | 149.3 | 227.3 |
球陽 国際英語 | 特別 | 61.1 | 145.7 | 215.8 |
普天間 普通 | 中頭 | 60.4 | 148.9 | 213.7 |
読谷 普通 特進クラス | 中頭 | 59.0 | 136.1 | 201.4 |
向陽 国際文 | 特別 | 57.2 | 135.2 | 191.5 |
具志川 普通 | 中頭 | 55.3 | 138.9 | 186.5 |
開邦 芸術 | 特別 | 54.7 | 115.8 | 166.7 |
コザ 普通 | 中頭 | 54.0 | 139.1 | 179.9 |
宜野湾 普通 文理特進 | 中頭 | 53.7 | 129.2 | 198.3 |
宜野湾 普通 総合教養 | 中頭 | 52.0 | 121.4 | 172.0 |
美来工科 ITシステム | 中頭 | 50.3 | 117.1 | 167.3 |
読谷 普通 | 中頭 | 49.3 | 120.3 | 152.4 |
前原 普通 文理 | 中頭 | 48.6 | 122.5 | 150.6 |
与勝 普通(連携) | 中頭 | 47.8 | 120.4 | 154.4 |
宜野湾 普通 情報処理 | 中頭 | 47.5 | 107.8 | 139.0 |
美来工科 コンピュータデザイン | 中頭 | 47.0 | 113.3 | 143.8 |
中部農林 食品科学 | 中頭 | 47.0 | 119.5 | 136.3 |
美来工科 電子システム | 中頭 | 46.8 | 110.7 | 132.6 |
前原 普通 英語 | 中頭 | 46.1 | 113.2 | 143.1 |
具志川商業 リゾート観光 | 中頭 | 45.6 | 119.3 | 133.7 |
北中城 普通 | 中頭 | 45.2 | 116.2 | 134.8 |
中部農林 熱帯資源 | 中頭 | 45.2 | 113.2 | 128.3 |
具志川商業 オフィスビジネス | 中頭 | 44.9 | 118.7 | 131.7 |
美里工業 調理 | 中頭 | 44.3 | 119.9 | 128.9 |
中部農林 福祉 | 中頭 | 43.9 | 117.6 | 124.0 |
石川 普通 | 中頭 | 43.4 | 98.9 | 130.1 |
宜野湾 普通 スポーツ・健康 | 中頭 | 43.1 | 106.2 | 130.4 |
中部商業 国際ビジネス | 中頭 | 43.0 | 98.0 | 115.3 |
美来工科 自動車工学 | 中頭 | 43.0 | 101.1 | 112.5 |
中部商業 生涯スポーツ | 中頭 | 42.4 | 100.8 | 121.9 |
美里工業 電気 | 中頭 | 42.4 | 104.6 | 123.4 |
北谷 普通 | 中頭 | 41.5 | 103.0 | 116.2 |
美里工業 建築 | 中頭 | 40.8 | 97.1 | 122.7 |
前原 普通 総合スポーツ | 中頭 | 40.7 | 100.2 | 100.3 |
具志川商業 ビジネスマルチメディア | 中頭 | 40.6 | 107.6 | 127.8 |
中部農林 園芸科学 | 中頭 | 40.4 | 99.1 | 97.5 |
美来工科 機械システム | 中頭 | 40.0 | 97.7 | 109.6 |
中部商業 総合ビジネス | 中頭 | 39.8 | 95.7 | 105.4 |
具志川商業 情報システム | 中頭 | 39.7 | 98.5 | 106.4 |
嘉手納 総合 | 中頭 | 39.3 | 100.3 | 101.0 |
美里工業 機械 | 中頭 | 38.5 | 94.9 | 96.2 |
美里 普通 | 中頭 | 38.4 | 97.6 | 100.5 |
美来工科 土木工学 | 中頭 | 37.7 | 90.6 | 94.1 |
中部商業 情報ビジネス | 中頭 | 37.4 | 89.0 | 117.0 |
中部農林 造園 | 中頭 | 36.2 | 88.7 | 99.4 |
美里工業 設備工業 | 中頭 | 35.0 | 86.4 | 86.4 |
公立高校(中頭・特別以外)
学校名 | 学区 | 偏差値平均 | 内申平均 | 当日点平均 |
那覇国際 普通 | 那覇・浦添 | 65.2 | 150.7 | 237.1 |
向陽 普通 | 島尻 | 63.0 | 144.2 | 226.5 |
名護 普通 フロンティア | 国頭 | 62.2 | 155.9 | 200.4 |
那覇国際 国際 | 那覇・浦添 | 61.9 | 145.6 | 222.6 |
八重山 普通 発展クラス | 八重山 | 61.1 | 148.5 | 220.2 |
首里 普通 | 那覇・浦添 | 60.3 | 141.8 | 216.5 |
那覇 普通 | 那覇・浦添 | 59.6 | 142.6 | 213.3 |
宮古 理数 | 宮古 | 59.3 | 143.4 | 213.6 |
浦添 普通 | 那覇・浦添 | 56.6 | 131.2 | 196.8 |
那覇西 国際人文 | 那覇・浦添 | 55.6 | 124.3 | 192.1 |
那覇西 普通 | 那覇・浦添 | 55.1 | 126.5 | 186.3 |
小禄 普通 | 那覇・浦添 | 53.0 | 119.7 | 177.6 |
首里 染織デザイン | 那覇・浦添 | 52.2 | 112.5 | 160.7 |
那覇西 体育 | 那覇・浦添 | 51.6 | 108.0 | 162.8 |
小禄 普通 情報ビジネス | 那覇・浦添 | 51.3 | 112.8 | 163.1 |
小禄 普通 英語 | 那覇・浦添 | 51.3 | 116.5 | 183.5 |
糸満 普通 | 島尻 | 51.2 | 120.9 | 164.5 |
名護 普通 | 国頭 | 50.8 | 141.8 | 162.3 |
豊見城 普通 特進 | 島尻 | 50.7 | 110.5 | 163.7 |
那覇商業 国際経済 | 那覇・浦添 | 50.6 | 120.6 | 174.4 |
西原 普通 特別進学 | 那覇・浦添 | 50.5 | 115.8 | 169.3 |
那覇商業 情報処理 | 那覇・浦添 | 50.5 | 114.4 | 165.4 |
沖縄工業 電子機械 | 那覇・浦添 | 50.5 | 113.7 | 161.7 |
知念 普通 | 島尻 | 50.4 | 124.2 | 163.1 |
浦添工業 情報技術 | 那覇・浦添 | 48.4 | 99.5 | 153.3 |
宮古 普通 | 宮古 | 48.3 | 117.0 | 157.5 |
小禄 普通 芸術教養 | 那覇・浦添 | 48.1 | 115.0 | 155.0 |
沖縄工業 情報電子 | 那覇・浦添 | 48.0 | 106.0 | 153.5 |
八重山 普通 | 八重山 | 47.9 | 128.8 | 147.0 |
浦添工業 調理 | 那覇・浦添 | 47.9 | 107.9 | 175.7 |
浦添商業 国際観光 | 那覇・浦添 | 47.6 | 107.9 | 143.2 |
沖縄工業 建築 | 那覇・浦添 | 47.5 | 109.9 | 154.3 |
陽明 総合 | 那覇・浦添 | 46.9 | 106.7 | 139.6 |
那覇商業 商業 | 那覇・浦添 | 46.9 | 111.4 | 146.1 |
首里東 普通 | 那覇・浦添 | 46.4 | 98.8 | 139.9 |
豊見城 普通 | 島尻 | 46.0 | 106.0 | 141.0 |
宮古総合実業 商業 | 宮古 | 45.5 | 111.3 | 148.3 |
沖縄水産 海洋技術 | 島尻 | 45.2 | 99.5 | 132.3 |
北山 普通 | 国頭 | 44.9 | 124.5 | 129.7 |
浦添工業 デザイン | 那覇・浦添 | 44.5 | 105.6 | 126.0 |
西原 普通 文理 | 那覇・浦添 | 44.3 | 105.6 | 134.8 |
宮古総合実業 生活福祉 | 宮古 | 44.0 | 104.6 | 110.0 |
那覇商業 会計 | 那覇・浦添 | 44.0 | 105.6 | 124.2 |
浦添商業 情報処理 | 那覇・浦添 | 43.8 | 95.4 | 105.8 |
沖縄工業 土木 | 那覇・浦添 | 42.8 | 100.8 | 136.7 |
西原 普通 健康科学 | 那覇・浦添 | 42.6 | 106.3 | 123.3 |
真和志 普通(単位制) クリエイティブアーツ | 那覇・浦添 | 42.6 | 88.6 | 119.0 |
八重山商工 商業 会計システム | 八重山 | 42.3 | 116.3 | 111.8 |
南風原 普通 普通総合 | 島尻 | 41.7 | 100.2 | 118.7 |
那覇工業 服飾デザイン | 那覇・浦添 | 41.6 | 105.4 | 110.6 |
八重山商工 商業 情報ビジネス | 八重山 | 41.3 | 118.5 | 80.5 |
浦添工業 インテリア | 那覇・浦添 | 41.2 | 91.7 | 120.1 |
八重山商工 機械電気 機械 | 八重山 | 41.1 | 103.5 | |
八重山商工 情報技術 | 八重山 | 41.1 | 99.8 | 118.8 |
沖縄工業 生活情報 | 那覇・浦添 | 41.0 | 99.7 | 109.2 |
北部農林 熱帯農業 | 国頭 | 40.9 | 109.3 | 109.3 |
北部農林 生活科学 | 国頭 | 40.7 | 112.3 | 107.8 |
浦添商業 総合ビジネス | 那覇・浦添 | 40.7 | 97.4 | 113.8 |
豊見城南 普通 | 島尻 | 40.7 | 95.7 | 106.8 |
南風原 普通 教養ビジネス | 島尻 | 40.2 | 94.6 | 102.9 |
南風原 普通 郷土文化 | 島尻 | 39.8 | 108.2 | 94.3 |
真和志 みらい福祉(単位制) | 那覇・浦添 | 39.6 | 80.7 | 83.5 |
南部商業 情報ビジネス | 島尻 | 39.4 | 90.2 | 100.3 |
名護商工 総合情報 | 国頭 | 39.3 | 103.0 | |
宜野座 普通 | 国頭 | 39.0 | 116.1 | 98.4 |
沖縄水産 総合 | 島尻 | 38.8 | 90.2 | 107.6 |
那覇工業 自動車 | 那覇・浦添 | 38.5 | 84.0 | 90.4 |
南部工業 電気 | 島尻 | 38.4 | 92.1 | 89.3 |
北部農林 食品科学 | 国頭 | 38.2 | 100.1 | 95.0 |
沖縄工業 工業化学 | 那覇・浦添 | 38.2 | 88.3 | 88.8 |
那覇工業 グラフィックアーツ | 那覇・浦添 | 38.1 | 93.5 | 101.0 |
南部農林 食品加工 | 島尻 | 38.1 | 88.3 | 110.1 |
宮古総合実業 生物生産 | 宮古 | 37.6 | 93.0 | 117.7 |
南部工業 機械 | 島尻 | 36.9 | 85.8 | 83.0 |
宮古工業 電気情報 | 宮古 | 36.2 | 97.0 | 106.5 |
南部農林 生物資源 | 島尻 | 35.9 | 82.9 | 68.0 |
名護商工 電建システム | 国頭 | 35.7 | 86.5 | 87.0 |
真和志 普通(単位制) | 那覇・浦添 | 35.7 | 75.3 | 77.9 |
那覇工業 電気 | 那覇・浦添 | 35.4 | 83.4 | 89.6 |
南部商業 流通ビジネス | 島尻 | 35.3 | 88.7 | 82.9 |
那覇工業 機械 | 那覇・浦添 | 34.8 | 77.3 | 94.5 |
南部農林 生活デザイン | 島尻 | 33.9 | 86.7 | 72.5 |
南部農林 食料生産 | 島尻 | 33.9 | 82.7 | 83.0 |
宮古工業 生活情報 | 宮古 | 32.5 | 93.5 | 99.0 |
泊 普通(定時制) | 那覇・浦添 | 31.9 | 62.3 | 65.0 |
南部農林 環境創造 | 島尻 | 31.5 | 70.3 | 58.0 |
北部農林 林業緑地 | 国頭 | 30.9 | 85.0 | |
私立高校
学校名 | 学科名 | 合格最低偏差値 | 合格最低内申点 |
沖縄尚学 | 東大・国公立大医学科 | 73 | 142 |
沖縄尚学 | 国際文化科学 | 73 | 142 |
沖縄尚学 | パイオニア | 65 | 142 |
興南 | 特別進学 | 65 | 110 |
興南 | フロンティア | 65 | 142 |
沖縄尚学 | チャレンジャー | 60 | 132 |
沖縄カトリック | 普通 | 60 | 120 |
興南 | 総合進学 | 60 | 120 |